手術実績
平成18年4月~平成19年3月
手術 | 件数 |
大腿骨頚部・転子部骨折 | 8 |
その他骨折 手術 | 13 |
関節鏡視下手術 | 14 |
関節鏡視下手術(靱帯再建術) | 2 |
関節鏡視下手術(肩関節形成術) | 4 |
人工関節置換術(股・膝関節) | 5 |
抜釘 | 11 |
良性腫瘍摘出術 | 24 |
腱鞘切除術 | 8 |
腱縫合術 | 3 |
植皮術 | 4 |
眼瞼下垂手術 | 1 |
巻入爪根治術 | 4 |
異物除去 | 1 |
瘢痕形成術 | 1 |
尖形コンジローム切除 | 1 |
除睾術 | 1 |
平成17年4月~平成18年3月
手術 | 件数 |
大腿骨頚部・転子部骨折 | 16 |
その他骨折 手術 | 13 |
関節鏡視下手術 | 12 |
関節鏡視下靱帯再建術 | 2 |
人工関節置換術(股・膝) | 2 |
良性腫瘍摘出術 | 8 |
腱鞘切除術 | 9 |
骨腫瘍摘出術 | 1 |
抜釘 | 7 |
眼瞼下垂手術 | 8 |
重瞼手術 | 1 |
巻き爪根治術 | 1 |
植皮術 | 1 |
遊離骨折切除術 | 1 |
デブライド | 1 |
動脈皮弁術 | 1 |
ペインクリニック実績
平成20年4月~平成21年3月
手術 | 件数 |
頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック | 2,618 |
腰部硬膜外ブロック | 1,632 |
深頚神経叢ブロック | 2,657 |
肩甲上神経ブロック | 452 |
トリガーポイント注射 | 1,095 |
仙骨部硬膜外ブロック | 390 |
星状神経節ブロック | 66 |
後頭神経ブロック | 19 |
肋骨神経ブロック | 6 |
眼窩上神経ブロック | 6 |
神経根ブロック(高周波凝固法) | 43 |
頚・胸部硬膜外ブロック | 70 |
眼窩下神経ブロック | 12 |
頚・胸・腰傍脊椎ブロック(高周波凝固法) | 101 |
神経根ブロック | 8 |
腕神経叢ブロック | 12 |
おとがい神経ブロック | 12 |
上顎神経ブロック | 1 |
舌神経ブロック | 1 |
坐骨神経ブロック | 4 |
腹腔神経叢ブロック(高周波凝固法) | 2 |
腰部交感神経節ブロック | 5 |
胸・腰交感神経節ブロック(高周波凝固法) | 5 |
胸部交感神経節ブロック | 1 |
平成18年4月~平成19年3月
手術 | 件数 |
傍脊椎神経ブロック | 1,846 |
腰部硬膜外ブロック | 1,209 |
深頚神経外ブロック | 1,990 |
肩甲上神経ブロック | 349 |
トリガーポイント注射 | 695 |
仙骨部硬膜外ブロック | 277 |
星状神経節ブロック | 103 |
後頭神経ブロック | 7 |
肋骨神経ブロック | 70 |
眼窩上神経ブロック | 49 |
神経根ブロック(高周波凝固法) | 8 |
頚部硬膜外ブロック | 45 |
下顎神経ブロック | 3 |
眼窩下神経ブロック | 21 |
神経幹内注射 | 1 |
頚・胸・腰傍脊椎ブロック(高周波凝固法) | 21 |
神経根ブロック | 7 |
平成17年4月~平成18年3月
手術 | 件数 |
傍脊椎神経ブロック | 2,260 |
腰部硬膜外ブロック | 1,675 |
深頚神経外ブロック | 1,641 |
肩甲上神経ブロック | 652 |
トリガーポイント注射 | 600 |
仙骨部硬膜外ブロック | 424 |
星状神経節ブロック | 306 |
後頭神経ブロック | 277 |
肋骨神経ブロック | 51 |
眼窩上神経ブロック | 47 |
神経根ブロック | 38 |
胸部硬膜外ブロック | 22 |
頚部硬膜外ブロック | 19 |
下顎神経ブロック | 8 |
眼窩下神経ブロック | 4 |
座骨神経ブロック | 2 |
大腿骨神経ブロック | 1 |